标准:采用国家标准GB/T 1236-2000《流量测量节流装置 用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》
材料:铸铝ZL104
喷嘴示意图:
注:D1=2.33*d
喷嘴技术数据表:
喉部直径(mm) | DN15 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 | DN 70 |
15流量范围(m3/h) | 10—22 | 27—62 | 38—89 | 68—158 | 106—247 | 208—485 |
喉部直径(mm) | DN 80 | DN 100 | DN 110 | DN 150 | DN 189 | |
15流量范围(m3/h) | 271—663 | 424—990 | 513—1197 | 954—2227 | 1515—3535 | |
喉部直径(mm) | 240 | 360 | ||||
喉部直径(英寸) | 1” (英寸) | 6” (英寸) | 8” (英寸) | 10” (英寸) | 12” (英寸) |
通过单个喷嘴的流体流量按下式计算:
式中:
Q—通过喷嘴的流体流量(m3/h); 喷嘴流量系数,见下表(根据雷诺数查出流量系数);
A—喷嘴喉部面积(m2);
Δp—喷嘴前后的静压差(Pa);
ρ—喷嘴喉部的流体密度(kg/m3);
Re | 14720 | 15491 | 16314 | 17195 | 18137 | 19148 | 20234 | 21402 |
C | 0.95 | 0.951 | 0.952 | 0.953 | 0.954 | 0.955 | 0.956 | 0.957 |
Re | 22661 | 24021 | 25492 | 27086 | 28817 | 30701 | 32758 | 35006 |
C | 0.958 | 0.959 | 0.960 | 0.961 | 0.962 | 0.963 | 0.964 | 0.965 |
Re | 37472 | 40184 | 43174 | 46482 | 50153 | 54242 | 58815 | 63948 |
C | 0.966 | 0.967 | 0.968 | 0.969 | 0.970 | 0.971 | 0.972 | 0.973 |
Re | 69736 | 76295 | 83765 | 92320 | 102180 | 113620 | 126992 | 142743 |
C | 0.974 | 0.975 | 0.976 | 0.977 | 0.978 | 0.979 | 0.980 | 0.981 |
Re | 161500 | 184032 | 211428 | 245182 | 287409 | 341172 | 411057 | 504164 |
C | 0.982 | 0.983 | 0.984 | 0.985 | 0.986 | 0.987 | 0.988 | 0.989 |
Re | 631966 | 813986 | 1085643 | 1516727 | 2260760 | 3712194 |
|
|
C | 0.990 | 0.991 | 0.992 | 0.993 | 0.994 | 0.995 |
|
|
上表中喷嘴喉部雷诺数Re按下式计算:
式中:
—喷嘴喉部流体速度(m/s);
d —喷嘴喉部直径(mm);
—空气运动粘滞系数(m2/s);